<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brèves Santé</title>
	<atom:link href="http://brevesante.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brevesante.com</link>
	<description>Le site 100% santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 12:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Un virus H5N1 créé en laboratoire aux Pays-Bas</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/12/06/un-virus-h5n1-cree-en-laboratoire-aux-pays-bas-2880.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/12/06/un-virus-h5n1-cree-en-laboratoire-aux-pays-bas-2880.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Brèves Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Les scientifiques du Centre médical Erasmus de Rotterdam ont fait muter un virus de la grippe aviaire et créé en laboratoire les conditions favorisant la contamination d&#8217;homme à homme. Des chercheurs néerlandais en virologie expérimentale ont fait cette découverte alors qu&#8217;ils cherchaient à mieux connaître la structure et le mode de vie du virus H5N1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/12/06/un-virus-h5n1-cree-en-laboratoire-aux-pays-bas-2880.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30% des cancers liés au tabac</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/11/13/30-des-cancers-lies-au-tabac-2795.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/11/13/30-des-cancers-lies-au-tabac-2795.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves ATANGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[David Khayat, chef du service de cancérologie de la Pitié-Salpêtrière, a déclaré lundi sur Europe1 que 30% des cancers sont dus au tabac et 20% à l&#8217;alimentation. Le Dr David Khayat estime qu&#8217;une meilleure alimentation permettrait de &#171;&#160;prévenir&#160;&#187; les risques de cancer en France. L&#8217;auteur du livre &#171;&#160;Le vrai régime anticancer&#160;&#187; recommande quelques aliments anticancers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/11/13/30-des-cancers-lies-au-tabac-2795.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien communiquer avec un conjoint atteint d&#8217;Alzheimer</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/11/06/bien-communiquer-avec-un-conjoint-atteint-dalzheimer-2875.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/11/06/bien-communiquer-avec-un-conjoint-atteint-dalzheimer-2875.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierrep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Maintenir le contact avec une personne atteinte d’Alzheimer est bien sûr essentiel à son bien être et à celui de ses proches. En communiquant avec le malade, en lui parlant et en l’écoutant, on ne facilite pas seulement sa vie quotidienne, on contribue aussi à préserver sa dignité. Toutefois, en raison des troubles générés par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/11/06/bien-communiquer-avec-un-conjoint-atteint-dalzheimer-2875.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hépatite C : les chercheurs sur la piste d&#8217;un vaccin</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/08/04/hepatite-c-les-chercheurs-sur-la-piste-dun-vaccin-2870.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/08/04/hepatite-c-les-chercheurs-sur-la-piste-dun-vaccin-2870.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Brèves Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Les chercheurs sont sur la piste d&#8217;un vaccin contre l&#8217;hépatite C. Cette maladie touche plus de 150 millions de personnes dans le monde. Les résultats prometteurs obtenus par une équipe de chercheurs européens en faisant des tests sur des des animaux laissent espérer l&#8217;élaboration d&#8217;un vaccin contre l&#8217;hépatite C. Il convient de souligner que l&#8217;hépatite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/08/04/hepatite-c-les-chercheurs-sur-la-piste-dun-vaccin-2870.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bactérie Eceh fait des ravages en Europe</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/06/03/la-bacterie-eceh-fait-des-ravages-en-europe-2791.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/06/03/la-bacterie-eceh-fait-des-ravages-en-europe-2791.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Mbida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Eceh]]></category>
		<category><![CDATA[Escherichia coli enterohémorragique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[La bactérie Escherichia coli enterohémorragique (Eceh) O 104 H4 continue de faire des ravages en Europe. La souche O104:H4 de la bactérie Ehec n&#8217;avait « jamais été vue dans une épidémie auparavant », a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Afin de surveiller l&#8217;évolution de la contamination bactérienne en Europe, le gouvernement français a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/06/03/la-bacterie-eceh-fait-des-ravages-en-europe-2791.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du colloque &#171;&#160;Enfance et santé bucco-dentaire&#160;&#187;</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/05/28/resultats-du-colloque-enfance-et-sante-bucco-dentaire-2787.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/05/28/resultats-du-colloque-enfance-et-sante-bucco-dentaire-2787.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 12:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Brèves Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Un enfant sur cinq n’est jamais allé chez le dentiste, selon les résultats de l&#8217;enquête d&#8217;OpinionWay-Signal &#171;&#160;Enfance et santé bucco-dentaire&#160;&#187; réalisée en ligne entre le 4 et le 16 mai 2011 auprès de 681 parents d&#8217;enfants âgés entre 2 et 12 ans. Une enquête Opinion Way publiée le 27 mai, à l&#8217;occasion du colloque &#171;&#160;Enfance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/05/28/resultats-du-colloque-enfance-et-sante-bucco-dentaire-2787.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle campagne contre le cancer en France</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/05/19/nouvelle-campagne-contre-le-cancer-en-france-2781.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/05/19/nouvelle-campagne-contre-le-cancer-en-france-2781.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Brèves Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[cancer en france]]></category>
		<category><![CDATA[de la mort]]></category>
		<category><![CDATA[entourage]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[héxagone]]></category>
		<category><![CDATA[inca]]></category>
		<category><![CDATA[inpes]]></category>
		<category><![CDATA[institut curie]]></category>
		<category><![CDATA[malaise]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle campagne]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[taire]]></category>
		<category><![CDATA[trouble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de la Santé et l&#8217;Institut national du cancer (INCa) ont présenté une nouvelle campagne visant à changer la représentation du cancer en France métropolitaine. Il faut dire que la perception du cancer reste dominée par des images très noires dans l&#8217;hexagone. Les personnes touchées par le cancer font face au malaise et à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/05/19/nouvelle-campagne-contre-le-cancer-en-france-2781.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interdiction des phtalates, des parabènes et des alkylphénols</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/05/03/interdiction-des-phtalates-des-parabenes-et-des-alkylphenols-2777.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/05/03/interdiction-des-phtalates-des-parabenes-et-des-alkylphenols-2777.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Brèves Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[alkylphénols]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[mois de mars]]></category>
		<category><![CDATA[phtalates]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[proposition]]></category>
		<category><![CDATA[rejet]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[seau]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[L’Assemblée Nationale, en séance plénière, a accordé une majorité absolue à la proposition de loi du député Yvan Lachaud, visant à interdire l’utilisation des phtalates, des parabènes et des alkylphénols. Il convient de rappeler que ce texte a été rejeté en Commission des affaires sociales au mois de mars et que le gouvernement est opposé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/05/03/interdiction-des-phtalates-des-parabenes-et-des-alkylphenols-2777.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: brevesante.com @ 2012-05-19 00:07:22 -->
