<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brèves Santé</title>
	<atom:link href="http://brevesante.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brevesante.com</link>
	<description>Le site 100% santé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 15:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hépatite C : les chercheurs sur la piste d&#8217;un vaccin</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/08/04/hepatite-c-les-chercheurs-sur-la-piste-dun-vaccin-2870.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/08/04/hepatite-c-les-chercheurs-sur-la-piste-dun-vaccin-2870.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Brèves Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Les chercheurs sont sur la piste d&#8217;un vaccin contre l&#8217;hépatite C. Cette maladie touche plus de 150 millions de personnes dans le monde. Les résultats prometteurs obtenus par une équipe de chercheurs européens en faisant des tests sur des des animaux laissent espérer l&#8217;élaboration d&#8217;un vaccin contre l&#8217;hépatite C. Il convient de souligner que l&#8217;hépatite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/08/04/hepatite-c-les-chercheurs-sur-la-piste-dun-vaccin-2870.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30% des cancers liés au tabac</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/06/13/30-des-cancers-lies-au-tabac-2795.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/06/13/30-des-cancers-lies-au-tabac-2795.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves ATANGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[David Khayat, chef du service de cancérologie de la Pitié-Salpêtrière, a déclaré lundi sur Europe1 que 30% des cancers sont dus au tabac et 20% à l&#8217;alimentation. Le Dr David Khayat estime qu&#8217;une meilleure alimentation permettrait de &#171;&#160;prévenir&#160;&#187; les risques de cancer en France. L&#8217;auteur du livre &#171;&#160;Le vrai régime anticancer&#160;&#187; recommande quelques aliments anticancers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/06/13/30-des-cancers-lies-au-tabac-2795.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bactérie Eceh fait des ravages en Europe</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/06/03/la-bacterie-eceh-fait-des-ravages-en-europe-2791.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/06/03/la-bacterie-eceh-fait-des-ravages-en-europe-2791.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Mbida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Eceh]]></category>
		<category><![CDATA[Escherichia coli enterohémorragique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[La bactérie Escherichia coli enterohémorragique (Eceh) O 104 H4 continue de faire des ravages en Europe. La souche O104:H4 de la bactérie Ehec n&#8217;avait « jamais été vue dans une épidémie auparavant », a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Afin de surveiller l&#8217;évolution de la contamination bactérienne en Europe, le gouvernement français a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/06/03/la-bacterie-eceh-fait-des-ravages-en-europe-2791.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du colloque &#171;&#160;Enfance et santé bucco-dentaire&#160;&#187;</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/05/28/resultats-du-colloque-enfance-et-sante-bucco-dentaire-2787.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/05/28/resultats-du-colloque-enfance-et-sante-bucco-dentaire-2787.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 12:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Brèves Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Un enfant sur cinq n’est jamais allé chez le dentiste, selon les résultats de l&#8217;enquête d&#8217;OpinionWay-Signal &#171;&#160;Enfance et santé bucco-dentaire&#160;&#187; réalisée en ligne entre le 4 et le 16 mai 2011 auprès de 681 parents d&#8217;enfants âgés entre 2 et 12 ans. Une enquête Opinion Way publiée le 27 mai, à l&#8217;occasion du colloque &#171;&#160;Enfance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/05/28/resultats-du-colloque-enfance-et-sante-bucco-dentaire-2787.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle campagne contre le cancer en France</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/05/19/nouvelle-campagne-contre-le-cancer-en-france-2781.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/05/19/nouvelle-campagne-contre-le-cancer-en-france-2781.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Brèves Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[cancer en france]]></category>
		<category><![CDATA[de la mort]]></category>
		<category><![CDATA[entourage]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[héxagone]]></category>
		<category><![CDATA[inca]]></category>
		<category><![CDATA[inpes]]></category>
		<category><![CDATA[institut curie]]></category>
		<category><![CDATA[malaise]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle campagne]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[taire]]></category>
		<category><![CDATA[trouble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de la Santé et l&#8217;Institut national du cancer (INCa) ont présenté une nouvelle campagne visant à changer la représentation du cancer en France métropolitaine. Il faut dire que la perception du cancer reste dominée par des images très noires dans l&#8217;hexagone. Les personnes touchées par le cancer font face au malaise et à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/05/19/nouvelle-campagne-contre-le-cancer-en-france-2781.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interdiction des phtalates, des parabènes et des alkylphénols</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/05/03/interdiction-des-phtalates-des-parabenes-et-des-alkylphenols-2777.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/05/03/interdiction-des-phtalates-des-parabenes-et-des-alkylphenols-2777.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Brèves Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[alkylphénols]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[mois de mars]]></category>
		<category><![CDATA[phtalates]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[proposition]]></category>
		<category><![CDATA[rejet]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[seau]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[L’Assemblée Nationale, en séance plénière, a accordé une majorité absolue à la proposition de loi du député Yvan Lachaud, visant à interdire l’utilisation des phtalates, des parabènes et des alkylphénols. Il convient de rappeler que ce texte a été rejeté en Commission des affaires sociales au mois de mars et que le gouvernement est opposé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/05/03/interdiction-des-phtalates-des-parabenes-et-des-alkylphenols-2777.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinquième Semaine européenne de la vaccination</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/04/25/cinquieme-semaine-europeenne-de-la-vaccination-2773.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/04/25/cinquieme-semaine-europeenne-de-la-vaccination-2773.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Brèves Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[enjeu]]></category>
		<category><![CDATA[geste]]></category>
		<category><![CDATA[inpes]]></category>
		<category><![CDATA[la lutte]]></category>
		<category><![CDATA[les maladies]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[pose]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>
		<category><![CDATA[réponse]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Pour la cinquième année consécutive en France, le Ministère français de la santé et l’Inpes (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) coordonneront en France la Semaine européenne de la vaccination qui se déroulera du 26 avril au 2 mai 2011. La première édition a été lancée en 2005 par l&#8217;Organisation mondiale de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/04/25/cinquieme-semaine-europeenne-de-la-vaccination-2773.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les produits chimiques font 5 millions de décès par an</title>
		<link>http://brevesante.com/2011/04/19/les-produits-chimiques-font-5-millions-de-deces-par-an-2768.html</link>
		<comments>http://brevesante.com/2011/04/19/les-produits-chimiques-font-5-millions-de-deces-par-an-2768.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Brèves Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[cadmium]]></category>
		<category><![CDATA[chronique]]></category>
		<category><![CDATA[de vie]]></category>
		<category><![CDATA[estimation]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[fumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[pollution de l air]]></category>
		<category><![CDATA[situation de handicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevesante.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Organisation mondiale de la santé (OMS) publie une évaluation des conséquences sanitaires globales de l&#8217;exposition à ces substances toxiques. Celle-ci ferait perdre à l&#8217;humanité 86 millions d&#8217;années en bonne santé (personnes malades, en situation de handicap ou décédées). Via l&#8217;air, l&#8217;eau potable, la nourriture, les autres produits de consommation, les sols, ou encore au travail, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brevesante.com/2011/04/19/les-produits-chimiques-font-5-millions-de-deces-par-an-2768.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.944 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-08-04 03:37:21 -->
<!-- Compression = gzip -->
